Clasificación Selecciones Femeninas de Centro América en el Ranking FIFA
25 de agosto de 2023

# FIFA  # CONCACAF  UNCAF PAIS  PUNTOS 
 43 5 1   COSTA RICA     1546.61
 55 7 2 PANAMA   1469.44
 83 9 3 GUATEMALA    1259.69
 113 14 4 NICARAGUA   1157.63
 115 15 5  EL SALVADOR  1148.88
 116 16  6 HONDURAS   1145.7
 171 26 7 BELICE    839.85

 

Error: No articles to display

Clasificación Copa Oro Femenina:
Jamaica 1 - 1 Panamá 29.11.23
Nicaragua 2 - 1 Honduras 29.11.23
Martinica 0 - 2 El Salvador 29.11.23
Bonaire 1 - 5 Belize 30.11.23
Costa Rica 2 - 1 Haití 30.11.23
Honduras 1 - 4 Martinica 03.12.23
El Salvador 4 - 1 Nicaragua 03.12.23
Guatemala 1 - 1 Jamaica 03.12.23
Copa Centroamericana:
Real Esteli 0 - 3 LD Alajuelense 28.11.23
Interclubes Sub-17:
LD Alajuelense 9 - 0 Xelaju MC 30.11.23
Real Esteli 0 - 3 Sporting SM 30.11.23
Sporting SM 0 - 3 LD Alajuelense 02.12.23
Real Esteli 3 - 1 Xelaju MC 02.12.23

 

© UNCAF · Todos los Derechos Reservados Website por LaraWebs.com