| Nombre del Jugador | Fecha de Nacimiento | Posición del Jugador | No. Camiseta | |
| 1 | Denis Jesús Espinoza Camacho | 25/08/1983 | PORTERO | 1 |
| 2 | Félix Eliud Zeledón Zeledón | 24/11/1983 | DEFENSA | 17 |
| 3 | Manuel Salvador Gutiérrez Castro | 20/01/1987 | DEFENSA | 6 |
| 4 | Milton Ángel Busto García | 19/04/1982 | DEFENSA | 14 |
| 5 | Erick José Tellez Fonseca | 28/01/1989 | DEFENSA | 5 |
| 6 | Josué Abraham Quijano Potosme | 10/03/1991 | DEFENSA | 2 |
| 7 | Wilber Alejandro Sánchez Ramírez | 24/10/1979 | DELANTERO | 9 |
| 8 | Axel Matihas Villanueva Sandoval | 16/08/1989 | MEDIO | 11 |
| 9 | Rudel Alesandro Calero Nicaragua | 20/12/1982 | DELANTERO | 18 |
| 10 | Juan Ramón Barrera Pérez | 02/05/1989 | MEDIO | 10 |
| 11 | Samuel Israel Wilson Rostrán | 09/04/1983 | DELANTERO | 16 |
| 12 | Henry Alberto Maradiaga Galeano | 05/02/1990 | PORTERO | 12 |
| 13 | Elvis Ángel Figueroa | 18/12/1988 | MEDIO | 3 |
| 14 | Norman Solón Eugarrios Calderón | 09/01/1987 | MEDIO | 8 |
| 15 | Félix Dorian Rodríguez | 27/04/1984 | MEDIO | 7 |
| 16 | Norfran Adán Lazo Morales | 08/09/1990 | DELANTERO | 15 |
| 17 | Raúl Moisés Leguías Avila | 09/10/1981 | MEDIO | 19 |
| 18 | Mcpherson Onaldo Garth Downs | 23/03/1992 | MEDIO | 4 |
| 19 | Guillermo Ernesto Padilla Cross | 24/11/1993 | MEDIO | 13 |
| 20 | David Sebastián Solórzano Sánchez | 08/11/1980 | DEFENSA | 20 |
| 21 | Erly Rolando Méndez Ocampo | 19/05/1988 | PORTERO | 25 |
| Fecha de Nacimiento | Cargo que ocupa. | |
| Julio César Rocha López | Presidente FENIFUT | |
| Luis Rodríguez Rivera | 07/10/1940 | JEFE DELEGACION |
| José María Bermúdez Espinoza | 15/08/1975 | DELEGADO |
| Enrique Llena León | 06/11/1961 | DIRECTOR TÉCNICO |
| Mauricio Antonio Cruz Jirón | 11/03/1957 | ASISTENTE TECNICO |
| René de Jesús Morales | 16/07/1944 | MÉDICO |
