Nomina final de Costa Rica:
| Nombre | Nac. | Posición | No. | 
| Ricardo Gonzales | 06/03/74 | Portero | 23 | 
| Keilor Navas | 15/12/86 | Portero | 1 | 
| Patrick Bernard | 24/02/82 | Portero | 18 | 
| Jose Fernandez | 25/02/74 | Defensa | 3 | 
| Leonardo Gonzalez | 21/11/80 | Defensa | 12 | 
| Carlos Carpio | 10/07/84 | Defensa | 19 | 
| Pablo Herrera | 14/02/87 | Defensa | 17 | 
| Daniel Torres | 14/10/77 | Defensa | 2 | 
| Michael Umaña | 16/07/82 | Defensa | 4 | 
| Oscar Granados | 25/10/85 | Defensa | 8 | 
| Roberto Segura | 22/10/81 | Volante | 20 | 
| Cristian Oviedo | 25/08/78 | Volante | 5 | 
| Alvaro Sanchez | 02/08/84 | Volante | 22 | 
| Josimar Arias | 01/06/84 | Volante | 10 | 
| Pablo Quesada | 04/11/82 | Volante | 16 | 
| Paolo Jimenez | 28/01/84 | Volante | 14 | 
| Alejandro Alpizar | 27/01/84 | Delantero | 7 | 
| Victor Nuñez | 15/04/80 | Delantero | 21 | 
| Andy Furtado | 30/10/80 | Delantero | 11 | 
| Jorge Davis | 08/11/85 | Delantero | 15 | 
| Cuerpo Técnico | Cargo | 
| Rodrigo Kenton | Técnico | 
| Victorino Quesada | S. Técnico | 
| Luis Arnaes | S. Tecnico | 
| Oscar Rivas | P. Fisico | 
| Gerardo Artavia | Médico | 
