El Club Motagua de Honduras se despide en el Estadio Universitario de México, en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf Scotiabank 2023.
El plantel...
Torneo Copa Oro:
|
|||
---|---|---|---|
México | Vs | Honduras | 25.06.23 |
El Salvador | Vs | TBD | 26.06.23 |
Costa Rica | Vs | Panamá | 26.06.23 |
Guatemala | Vs | Cuba | 27.06.23 |
Juegos Centroamericanos y del Caribe Fútbol Masculino:
|
|||
---|---|---|---|
Honduras | Vs | Jamaica | 28.06.23 |
Costa Rica | Vs | Guatemala | 28.06.23 |
México | Vs | Rep. Dominicana | 28.06.23 |
Torneo Sub-16 Femenino UNCAF FIFA Forward:
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Panamá | 6 | - | 1 | Nicaragua | 11.06.23 |
El Salvador | 8 | - | 1 | Honduras | 11.06.23 |
Guatemala | 6 | - | 2 | Panamá | 11.06.23 |
Costa Rica | 16 | - | 0 | Belize | 11.06.23 |
Cuba | 3 | - | 6 | Panamá | 13.06.23 |
Belize | 0 | - | 10 | El Salvador | 13.06.23 |
Guatemala | 0 | - | 0 | Nicaragua | 13.06.23 |
Honduras | 1 | - | 1 | Costa Rica | 13.06.23 |
Nicaragua | 5 | - | 1 | Cuba | 15.06.23 |
Belize | 0 | - | 1 | Honduras | 15.06.23 |
Guatemala | 1 | - | 3 | Panamá | 15.06.23 |
Costa Rica | 2 | - | 1 | El Salvador | 15.06.23 |
Amistosos Selección Mayor:
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
México | 2 | - | 0 | Guatemala | 08.06.23 |
Trinidad y Tobago | 1 | - | 0 | Guatemala | 08.06.23 |
Uruguay | 4 | - | 1 | Nicaragua | 14.06.23 |
Japón | 6 | - | 0 | El Salvador | 15.06.23 |
Honduras | 0 | - | 1 | Venezuela | 15.06.23 |
Guatemala | 1 | - | 0 | Costa Rica | 15.06.23 |
Paraguay | 2 | - | 0 | Nicaragua | 18.03.23 |
Venezuela | 1 | - | 0 | Guatemala | 18.06.23 |
Corea del Sur | 1 | - | 1 | El Salvador | 20.06.23 |
Tercer Lugar Liga de Naciones:
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Panamá | 0 | - | 1 | México | 18.06.23 |